Guide des tailles femme
Coupes standards
Prêt-à-porter femme
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille Standard | Coupe Longue CL | Coupe Courte CC | Coupe Extra Courte EC |
---|---|---|---|---|---|---|
83-86 | 72-74 | 92-95 | 38 | 76 | 19 | 195 |
87-90 | 75-78 | 96-99 | 40 | 80 | 20 | 205 |
91-94 | 79-82 | 100-103 | 42 | 84 | 21 | 215 |
95-99 | 83-87 | 104-108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
100-104 | 88-92 | 109-113 | 46 | 92 | 23 | 235 |
105-110 | 93-98 | 114-118 | 48 | 96 | 24 | 245 |
111-116 | 99-104 | 119-123 | 50 | 100 | 25 | 255 |
117-122 | 105-110 | 124-128 | 52 | 104 | 26 | 265 |
123-128 | 111-116 | 129-134 | 54 | 108 | 27 | 275 |
129-134 | 117-122 | 135-140 | 56 | 112 | 28 | 285 |
135-140 | 123-128 | 141-146 | 58 | - | - | - |
Lingerie femme
B Dessous poitrine en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnets A poitrine menue | A Tour de poitrine en cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||
Taille à commander | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | 105A | 110A | 115A | 120A | |||||
Bonnets B poitrine moyenne | A Tour de poitrine en cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
Taille à commander | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B | 125B | 130B | 135B | 140B | |
Bonnets C poitrine épanouie | A Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
Taille à commander | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C | 125C | 130C | 135C | 140C | |
Bonnets D poitrine importante | A Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
Taille à commander | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | 120D | 125D | 130D | 135D | 140D | |
Bonnets E poitrine forte | A Tour de poitrine en cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | |
Taille à commander | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | 120E | 125E | 130E | 135E | 140E | ||
Bonnets F poitrine volumineuse | A Tour de poitrine en cm | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
Taille à commander | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F | 120F | 125F | 130F | 135F |
Culottes gainantes
C Tour de taille | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles françaises | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tailles internationales | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Coupes spéciales
COUPE EXTRA COURTE | COUPE COURTE | TAILLE STANDARD | COUPE LONGUE |
---|---|---|---|
Vous mesurez moins d'1m56 ? | Vous mesurez entre 1m57 et 1m64 | Vous mesurez entre 1m65 et 1m72 | Vous mesurez plus d'1m72 ? |
Choisissez parmi les coupes extra-courtes, plus petites, la taille qui vous convient. | Nous vous conseillons une coupe courte. Les vêtements sont un peu plus courts que la taille standard. | Rien de plys simple, votre taille correspond à nos standards. Commandez donc la taille standard. | Dans ce cas, nous vous conseillons une coupe longue. Les vêtements sont plus longs que la coupe classique. |
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille Standard | EC Coupe Extra Courte |
CC Coupe Courte |
CL Coupe Longue |
---|---|---|---|---|---|---|
82-85 | 67-70 | 92-95 | 38 | 195 | 19 | 76 |
86-89 | 71-74 | 96-98 | 40 | 205 | 20 | 80 |
90-93 | 75-78 | 99-101 | 42 | 215 | 21 | 84 |
94-97 | 79-82 | 102-104 | 44 | 225 | 22 | 88 |
98-102 | 83-86 | 105-108 | 46 | 235 | 23 | 92 |
103-107 | 87-91 | 109-112 | 48 | 245 | 24 | 96 |
108-113 | 92-96 | 113-116 | 50 | 255 | 25 | 100 |
114-119 | 97-103 | 117-121 | 52 | 265 | 26 | 104 |
120-125 | 104-109 | 122-126 | 54 | 275 | 27 | 108 |
126-131 | 110-115 | 127-132 | 56 | 285 | 28 | 112 |
132-137 | 116-122 | 133-138 | 58 | 295 | 29 | 116 |
Votre taille | 172 cm ou + | 165-172 cm | 157-164 cm | Moins de 156 cm |
---|---|---|---|---|
La coupe qu'il vous faut | CL Coupe Longue |
TS Taille Standard |
CC Coupe Courte |
EC Coupe Extra Courte |
Longueur du côté | 110 cm | 104 cm | 98 cm | 94 cm |
Guide des tailles homme
Coupes standards
Prêt-à-porter
Stature en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de côté | Taille à commander : pulls, vestes, costumes | Taille à commander : pantalons | Taille à commander : T-shirts, sweatshirts |
---|---|---|---|---|---|---|
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | 40 | S |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | 42 | M |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | 44 | M |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | 46 | L |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 180-110 | 54 | 48 | L |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | 50 | XL |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | 52 | XL |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | 54 | XXL |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | 56 | XXL |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 58 |
Les sous vêtements
Stature en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille à commander |
---|---|---|---|
166-176 | 96 | 88 | 3 |
170-180 | 102 | 94 | 4 |
174-184 | 108 | 100 | 5 |
178-188 | 114 | 106 | 6 |
182-192 | 120 | 112 | 7 |
186-196 | 128 | 118 | 8 |
190-200 | 136 | 124 | 9 |
195-205 | 142 | 130 | 10 |
Coupes spéciales
Taille large
Stature en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de côté | Taille à commander |
---|---|---|---|---|
170-174 | 102-105 | 108-112 | 105-107 | 53 |
172-176 | 106-109 | 113-117 | 107-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 118-122 | 109-111 | 57 |
176-180 | 114-117 | 123-127 | 111-113 | 61 |
Taille moyenne
Stature en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de côté | Taille à commander |
---|---|---|---|---|
163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 20 |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 21 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 22 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 23 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 24 |
177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 25 |
179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 26 |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 27 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 28 |
Guide des tailles chaussures
Longueur du pied en cm | Pointure française |
---|---|
23,0 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25,0 | 39 |
25,7 | 40 |
26,4 | 41 |
27,0 | 42 |
27,7 | 43 |
28,4 | 44 |
29 | 45 |
29,7 | 46 |
30,3 | 47 |
Longueur du pied en cm | Pointure anglaise |
---|---|
23,8 | 41/2 |
24,3 | 5 |
24,7 | 51/2 |
25,1 | 6 |
25,5 | 61/2 |
26,0 | 7 |
26,4 | 71/2 |
26,8 | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.